Programme :
Mercredi 4 avril :
9h | Accueil | ||
9h15 | Ouverture | ||
9h45 | V. Perduca (Paris Descartes) | Phenotype simulation under a disease model and applications to power analysis of GWAs | |
10h15 | R. Porcher (Paris Diderot) | Essais cliniques adaptatifs. Utilisation d'un critère précoce intermédiaire | |
10h45 | Pause Café | ||
11h15 | S. Deguen (EHESP) | Expositions environnementales et inégalités sociales de santé | |
11h45 | Y. Rozenholc (Paris Descartes) | Évaluation de l'angiogénèse dans le cancer: du traitement d'image dynamique à l'estimation des temps de transit. | |
12h15 | S. Li Thiao Te (Paris Nord) | Segmentation d'images et imagerie médicale | |
12h45 | Pause déjeuner | ||
14h | F. Mentré (Paris Diderot) | Modélisation de la dynamique du VIH sous traitement | |
14h30 | J. Glaunès (Paris Descartes) | Méthodes de recalage et morphométrie pour l'imagerie médicale | |
15h | H. Biermé (Paris Descartes) | Modélisation et analyse fractale de textures anisotropes. Applications à l'imagerie médicale. | |
15h30 | Pause Café | ||
16h | J. Barral (Paris Nord) | Grandes déviations, et propriétés de scaling de signaux cardiaques | |
16h30 | M. Chaperon (Paris Diderot) | Bifurcations de Hopf généralisées | |
17h | L. Halpern (Paris Nord) |
Jeudi 5 avril :
9h15 | B. Grec (Paris Descartes) | Modèle non linéaire de diffusion pour l'air - Application aux voies respiratoires |
9h45 | V. Milisic (Paris Nord) | |
10h15 | D. Salort (Paris Diderot) | Phénomènes de synchronisations/désynchronisations dans les réseaux de neurones |
10h45 | Pause Café | |
11h15 | N. Muller (Paris Descartes) | Un modèle de polarisation cellulaire |
11h45 | L. El Alaoui (Paris Nord) | Modélisation mathématique en électrophysiologie cardiaque |
12h15 | A. Raoult (Paris Descartes) | |
12h30 | Pause déjeuner | |
13h30 | D. Mestivier (Paris Diderot) | Modélisation des grands systemes biologiques. Application à la physiologie cellulaire |
14h | G. Wainrib (Paris Nord) | Plasticité synaptique et entropie relative. |
14h30 | Pause café | |
15h | V. Lecomte (Paris Diderot) | Mouvement collectif des oiseaux: quelques perspectives |
15h30 | J.S. Dhersin(Paris Nord) | Modèles SIR sur certains graphes aléatoires |
16h00 | K. Pakdaman (Paris Diderot) |
Organisateurs
N. Meunier, K. Pakdaman, D. Salort, G. Wainrib, H. Zaag
Comité Scientifique
J.F Gerbeau, B.Perthame, J.C. Thalabard, G. Nuel, L. Moisan, F. Mentré, F. Comets, S. Deguen, J.M. Camadro